私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して割引などを入手してください。
| HOLLOW-FIBER UFの膜を搭載する限外濾過UFシステム | |||||||||||
| モデル外側いいえ。 | システム容量 | 膜の要素 | ライン サイズ | システム次元 | およそ出荷の重量 | ||||||
| (NPT、インチ) | (in/cm) | (Lb/Kg) | |||||||||
| GPM | GPD | mの³ /hr | 入口 | 濾液 | バック | 長さ | 深さ | 高さ | |||
| 洗浄 | |||||||||||
| UF60-1IE | 10 | 14,400 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60/152 | 30/76 | 76/193 | 1,000/454 |
| UF60-4IE | 40 | 57,600 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80/203 | 30/76 | 76/193 | 1,500/680 |
| UF60-10E | 100 | 144,000 | 22.7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 110/279 | 50/76 | 114/290 | 3,000/1,360 |
| UF60-14E | 140 | 201,600 | 31.8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 140/356 | 50/76 | 114/290 | 4,200/1,905 |
| UF60-18E | 180 | 259,200 | 40.9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 180/457 | 50/76 | 114/290 | 5,500/2,495 |
| UF60-22E | 220 | 316,800 | 50 | 22 | 6 | 6 | 6 | 220/559 | 50/76 | 114/290 | 6,300/2,858 |
限外濾過(UF)の膜システムはおよそ10ミクロンをまたは0.01からの0.10ミクロンへの限外濾過の膜の気孔のサイズの範囲、問題のより大きい取除いた慣習的なマルチメディア フィルターより信頼できる。優秀な濁り度の取り外しに加えて、UFの膜は効率的に細菌およびほとんどのウイルスを取除く。

