|
詳細情報 |
|||
| 技術: | 塩気のある水逆浸透 | 浸透: | 4~24LPM |
|---|---|---|---|
| 供給TDS/ppm: | <10> | 水臨時雇用者。: | 5~35˚C |
| PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
| 沈泥密度の索引: | <3> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| 分解された鉄mg/L: | <0> | 材料: | SS304/SS316Lの炭素鋼 |
| 電圧: | 380V、415V、220Vは、カスタマイズすることができる | 適用: | 浄水、ろ過、pharmceutical、飲料水、食糧 |
| 機能: | 浄化する水脱塩 | 制御: | 、Manual/PLC電子 |
| ROの膜: | Hydranauticsかダウ、4040 | ポンプ: | CNP/Grundfos、CNP |
| ハイライト: | 9000GPD塩気のある水逆浸透システム,10000PPM塩気のある水逆浸透システム,9000GPD bwroの植物 |
||
この製品の詳細を知りたい






