詳細情報 |
|||
装置材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ | 容量: | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
---|---|---|---|
水の容量: | 2TPH | 電圧: | 3.0kW-380-415V,50HZ |
設置電源: | 1.7kW-220-240V 50Hz | システムコンポーネント: | 前処理、ROユニット、後処理 |
製品のコア材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ | 電源: | 電気 |
コントロール: | 電子,手動/PLC | ローメンブラン 選択可能: | Filmtec/Hydranautics |
製品 主なプロセス: | SF-ACF-IXF-RO | Ro メムラン: | Vontron, Hydranautics または DOW, 4040/8040 |
製品重量: | 450kg | タイプ: | 逆浸透システム |
膜構成: | スパイラル傷 | ||
ハイライト: | 2TPH 塩水の逆オスモス,30.0kW 塩水の逆オスモス,塩水の逆オスモス装置 |
製品の説明
PRO-SD8080/20:塩水逆浸透膜ソリューション
1. PRO-SD8080/20の紹介
2. 技術仕様と主な特徴
高度な処理プロセスPRO-SD8080/20は、最適な水質を確保するために、合理化された3段階のろ過プロセスを採用しています。
産業ユーザーへのメリット費用対効果の高い運用
用途とコンプライアンスPRO-SD8080/20は以下に適しています:
結論PRO-SD8080/20は、
カテゴリ
この製品の詳細を知りたい