私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して割引などを入手してください。

| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 定額製品流量 | m3/h | 65 |
| L/s | 18.06 | |
| 評価された回復率 | % | 70 |
| 定数飼料流量 | m3/h | 92.86 |
| 最大システム圧力 | バルグ | 20 |
| RO メムランスペック | インチ | 8,010 |
| RO メムラン Qty | pcs | 108 |
| 乾燥した重量 | トン | 26+6 |
| 容器の大きさ | フット | 40 + 40 |
| 定数電源 | kW | 89.4 |
| エネルギー消費 | クロワット/m3 | 0.99 |
| 設置電源 | kW | 138.7 |
| 電源入力 | ほら | 3PH,380V ±10%,50Hz |

世界一級の効率性年間数十万ドルの節約になります
108 メムラン汚れを最小限に抑えながら流力を最大化します
標準的なエネルギー回収保証された低運用コストを保証する追加費ではありません.
震動性のある容器極端な天候や地震地帯のために強化された
