MK-9 High-Capacity Chemical-Free Regeneration EDI Module with 97% Recovery Rate for Ultrapure Water Production
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | VEOLIA |
| 証明: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| モデル番号: | MK-9 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準輸出木箱/カートンまたはフィルムで包まれた裸 |
| 受渡し時間: | 7営業日 |
| 支払条件: | T/T、Western Union、PayPalなど。 |
| 供給の能力: | 1か月あたり200ユニット |
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | MK-9 | MK-9スタックの寸法(幅xの高さx高さx深さ):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 スタックの総交換可能陰イオン (CaCO3 としての Ppm): | <13 | 電圧: | 0〜400 VDC |
| シリカ(SIO2としてのPPM): | <1.0 | 回復: | 最大97% |
| 典型的なニュービルドアプリケーション: | 太陽光発電と緑色の水素 | ||
| ハイライト: | High-Capacity EDI Module,Chemical-Free Regeneration Electrodeionization Module,97% Recovery Rate Ultrapure Water Module |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい






