|
詳細情報 |
|||
| 装置の容量: | 4TPH | タンクの数と材料: | 2xSS304 タンク |
|---|---|---|---|
| プロセス: | SF-ACF-RO | 力: | 5.5kW-380-415V 50Hz |
| 装置の給水TDS: | <2000ppm | 材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ |
| RO膜: | Filmtec/Hydranautics | 装置の他の構成: | フラワーメーター&圧力計; LP&HPスイッチ;運用状態指標;IC制御ユニット&TDS指標 |
| ハイライト: | 4TPH汽水逆浸透プラント,SS304前処理槽 BWROシステム,5.5kW 逆浸透水処理システム |
||
製品の説明
4TPH 産業用塩水逆オスモース装置,SS304予備処理タンク
4TPH 5.5kW 380-415V 2xSS304 タンク 塩水の逆オスモス水源
塩水の逆オスモス水処理システム
塩水逆オスモース (BWRO) システムは,高塩水源から溶けた塩,重金属,有機物質,細菌,その他の不浄物質を除去するために設計されています.地下水に適しています井戸水と沿岸の塩水処理
このシステムは高品質のRO膜,SUS316L高圧ポンプ,SS304スキッド構造,先進的な予備処理技術を使用しています.溶けた汚染物質の97%以上を除去し,安定した高品質の浄水を提供します.
FGウォーター・テクノロジーズは,異なる原水条件に応じて,効率的な運用,長期使用寿命,信頼性の高い水質を保証する BWROソリューションをカスタマイズしています.
主要な特徴
- SS304 スキッド式構造
- 高効率のRO膜過濾
- 20000ppmまでの塩水TDSに適しています
- 自動制御・監視システム
- 選択可能 Filmtec/Hydranautics膜
- 水質に合わせて設計
テクニカルパラメータ
| モデル | 構成 | サイズ (L*W*Hcm) | 体重 |
|---|---|---|---|
| 250L/h (1,600 GPD) | SS304 スキッド 4インチ×1 RO膜 1.7kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク フローメーター 圧力計 LP/HPスイッチ IC制御 TDSメーター | 160*78*170 | 220KG |
| 250L/h (1,600 GPD) | SS304 スキッド 4インチ×1 RO膜 1.7kW-380-415V SF-ACF-IXF-RO 3x SS304タンク 自動制御システム | 160*78*170 | 240キロ |
| 500L/h (3,200 GPD) | SS304スキッド 4インチ×2RO膜 1.7kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク 自動制御システム | 160*78*170 | 220KG |
| 500L/h (3,200 GPD) | SS304 スキッド 4"x2 RO膜,1.7kW-380-415V SF-ACF-IXF-RO 3x SS304タンク,自動制御システム | 160*78*170 | 240キロ |
| 1TPH (6,400 GPD) | SS304 スキッド 4インチ×4 RO膜 2.1kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 160*78*170 | 230KG |
| 2TPH (12,800 GPD) | SS304スキッド 8インチ×2 RO膜 3.0kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 260*80*170 | 体重は280kg |
| 3TPH (19,200 GPD) | SS304スキッド 8インチ×3 RO膜 5.5kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 260*80*170 | 体重340kg |
| 4TPH (25,600 GPD) | SS304 スキッド 8インチ×4 RO膜 5.5kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 280*85*170 | 380KG |
| 5TPH (32,000 GPD) | SS304スキッド 8インチ×5 RO膜 7.4kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 160*85*170 | 400キロ |
| 6TPH (38,400 GPD) | SS304 スキッド 8インチ×6 RO膜 7.9kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 280*85*170 | 430KG |
| 8TPH (51,200 GPD) | SS304スキッド 8インチ×8 RO膜 14kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 280*85*180 | 500KG |
| 10TPH (64,000 GPD) | SS304スキッド 8インチ×10 RO膜 19kW-380-415V SF-ACF-RO 2x SS304タンク | 280*85*190 | 680KG |
標準設定
- 前処理:砂フィルター + 活性炭フィルター + オプションイオン交換フィルター
- RO膜:フィルムテック/水上学オプション
- パイプ材料:PVC
- ポンプ:SUS316L 高圧ポンプ
- 制御:自動IC制御システム
- 監視:圧力計,流量計,TDS表示
- 安全性:低圧/高圧保護
FGウォーターテクノロジーについて
FG Water Technologiesは,ROシステム,BWROシステム,SWROシステム,UFシステム,EDI機器,メディアフィルターと水軟化システム.
先進的な製造設備と経験豊富な技術チームにより,FGは世界中の産業,商業,自治体向けにカスタマイズされた水浄化ソリューションを提供しています.
当社の製品は,食品・飲料,製薬,化学,発電,水道,工業廃棄物処理産業に広く使用されています.
この製品の詳細を知りたい





