|
詳細情報 |
|||
| 技術: | 塩気のある水逆浸透 | 設計: | スキッドの台紙 |
|---|---|---|---|
| 回復率: | 40~70% | 供給TDS/ppm: | <5> |
| 水臨時雇用者。: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | 沈泥密度の索引: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | 分解された鉄mg/L: | <0> |
| 保証: | 1年 | 材料: | SS304/SS316Lの炭素鋼 |
| 容量: | 0.5-100m3/h | 電圧: | 380V、415V、220Vは、カスタマイズすることができる |
| 適用: | 浄水、ろ過、pharmceutical、飲料水、食糧 | サイズ: | 、1750*550*1650mmは依存する |
| タイプ: | 逆浸透システム | 機能: | 浄化する水脱塩 |
| 脱塩率: | 99%、99.7% | 制御: | 、Manual/PLC電子 |
| ROの膜: | Hydranauticsかダウ、4040 | ポンプ: | CNP/Grundfos、CNP |
| ハイライト: | 0.25TPH塩気のある水逆浸透の植物,6000gpd塩気のある水逆浸透の植物,BWRO-P14塩気のある水roシステム |
||
製品の説明
BWRO-P14水逆浸透フィルター システム0.25tph 1500~6000gpd
蛇口、塩気のあるそして飲料水の処置の適用のために理想的に設計されている密集した、エネルギー効率が良く、商業ROの単位。私達の小さい商業逆浸透装置は非常に高い回復率に達することができる。
質の水処理の解決の製造者として、私達は1,500まで6から及ぶ商業使用のための前設計された注文の逆浸透システムの実線を000 GPD提供する。正確な、カスタマイズされた解決のための最先端の技術を使用して設計されるこれらの商業用ROシステムは非常に安価で良質水を作り出す。
| モデル | BWRO-P14-1500 | BWRO-P14-3000 | BWRO-P14-4500 | BWRO-P14-6000 |
| 給水TDSの¹を | <3000ppm> | <3000ppm> | <3000ppm> | <3000ppm> |
| わずかな浸透する率の² | 0.25mの³ /hr | 0.5mの³ /hr | 0.75mの³ /hr | 1.0mの³ /hr |
| おおよその濃縮物率 | 0.15mの³ /hr | 0.3mの³ /hr | 0.4mの³ /hr | 0.45mの³ /hr |
| およそConc。率をリサイクルしなさい | 1.0mの³ /hr | 0.8mの³ /hr | 0.6mの³ /hr | 0.5mの³ /hr |
| およそ送り速度 | 0.4mの³ /hr | 0.8mの³ /hr | 1.1mの³ /hr | 1.45mの³ /hr |
| 回復率 | 60~75% | 60~75% | 65~75% | 65~75% |
| ポンプおよびモーター | ||||
| 製造業者 | CNP | CNP | CNP | CNP |
| モデル | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) |
| モーターHP | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 流動材料 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
| 設計流動度の³ | 1.4mの³ /hr | 1.6mの³ /hr | 1.7mの³ /hr | 2.0mの³ /hr |
| ポンプ圧力(設計流動度で) | 17.4bar | 16.7bar | 16.3bar | 15.2bar |
| 膜要素およびハウジング | ||||
| 膜の量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 膜の収容の量 | 1 (単一の要素) | 2 (単一の要素) | 3 (単一の要素) | 4 (単一の要素) |
| 膜の収容の配列 | 1 | 1→1 | 1→1→1 | 1→1→1→1 |
| 弁 | ||||
| 自動入口弁 | 3/4" SS316;ソレノイド | 3/4" SS316;ソレノイド | 1" SS316;ソレノイド | 1" SS316;ソレノイド |
| 自動同じ高さの弁 | 1/2」SS316;ソレノイド | 1/2」SS316;ソレノイド | 1/2」SS316;ソレノイド | 1/2」SS316;ソレノイド |
| HPポンプの後の供給弁 | 3/4" SS316;調節可能 | 3/4" SS316;調節可能 | 3/4" SS316;調節可能 | 3/4" SS316;調節可能 |
| 濃縮物弁 | 1/2」SS316;調節可能 | 1/2」SS316;調節可能 | 1/2」SS316;調節可能 | 1/2」SS316;調節可能 |
| 弁をリサイクルしなさい | 1/2」SS316;調節可能 | 1/2」SS316;調節可能 | 1/2」SS316;調節可能 | 1/2」SS316;調節可能 |
| 逆止弁をリサイクルしなさい | 1/2」UPVC | 1/2」UPVC | 1/2」UPVC | 1/2」UPVC |
| 手動プロダクト弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 | 3/4" UPVCの倍連合球弁 |
| 手動CIPの入口弁 | 3/4" SS316球弁 | 3/4" SS316球弁 | 3/4" SS316球弁 | 3/4" SS316球弁 |
| 手動CIPの濃縮物の吹き出し弁 | 1/2の」SS316球弁 | 1/2の」SS316球弁 | 1/2の」SS316球弁 | 1/2の」SS316球弁 |
| 手動CIPの浸透の吹き出し弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 | 1/2」UPVCの倍連合球弁 |
| 取付け | ||||
| 入口 | 1" BSPTかNPT | 1" BSPTかNPT | 1" BSPTかNPT | 1" BSPTかNPT |
| 浸透 | 1" BSPTかNPT | 1" BSPTかNPT | 1" BSPTかNPT | 1" BSPTかNPT |
| 下水管 | 1/2 " BSPTかNPT | 1/2 " BSPTかNPT | 1/2 " BSPTかNPT | 1/2 " BSPTかNPT |
| CIPの入口 | 3/4" BSPTかNPT | 3/4" BSPTかNPT | 3/4" BSPTかNPT | 3/4" BSPTかNPT |
| CIPの出口 | 3/4" BSPTかNPT | 3/4" BSPTかNPT | 3/4" BSPTかNPT | 3/4" BSPTかNPT |
| パッケージ次元 | ||||
| およそ高さ | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| およそ幅 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| およそ深さ | 650mm | 650mm | 650mm | 800mm |
| およそ出荷の重量 | 210kg | 220kg | 230kg | 240kg |
| 選択 | ||||
| Antiscalantの供給システム | 紡糸ポンプ:1.5L/hr化学タンク:60-100L | 紡糸ポンプ:1.5L/hr化学タンク:60-100L | 紡糸ポンプ:1.5L/hr化学タンク:60-100L | 紡糸ポンプ:1.5L/hr化学タンク:60-100L |
| CIPシステム | CIPタンク:200L CIPpump:2mの³/h@3bar CIPフィルター:4.5" ×20 " BB | CIPタンク:200L CIPpump:2mの³/h@3bar CIPフィルター:4.5" ×20 " BB | CIPタンク:200L CIPpump:2mの³/h@3bar CIPフィルター:4.5" ×20 " BB | CIPタンク:200L CIPpump:2mの³/h@3bar CIPフィルター:4.5" ×20 " BB |
| 前処理:PTSC836シリーズ | PTSC836-10 | PTSC836-10 | PTSC836-12 | PTSC836-14 |
| 前処理:PTSCS836シリーズ | PTSCS836-10 | PTSCS836-10 | PTSCS836-12 | PTSCS836-14 |
| ROシステムの¹の処置の能力そして働き圧力は給水の質に依存している。 | ||||
| 温度25℃にリストされている²の最高の浸透する率は減少の温度と浸透する率意志減る | ||||
| ³はポンプの流動度をである送り速度の合計設計し、濃縮物は率をリサイクルする | ||||
| 作動の限界 | ||||
| 最高の供給の温度の°C (°F) | 35 (95) | pH (連続的な) | 4 | 9 | |
| 最低の供給の温度の°C (°F) | 5 (41) | 最低pH (連続的な) | 4 | |
| 最高の供給圧力棒(psi) | 5 (72) | 自由な塩素 | 検出不可能 | |
| 最低の供給圧力棒(psi) | 2 (29) | 鉄PPM | <0> | |
| 最高TDS PPM | 3000 | マンガンPPM | <0> | |
| SDI | <5> | 有機物PPM | <1> | |
![]()
この製品の詳細を知りたい






