|
詳細情報 |
|||
| 装置の設置電源: | 1.7kW-380-415V 50Hz | 動作圧: | 150-300 PSI |
|---|---|---|---|
| 総重量: | 680KG | 電力: | 3.0kW-380-415V,50HZ |
| サイズ: | これは1750*550*1650mmによる | 前処理: | 2xSS304 タンク |
| 設備の処理: | SF-ACF-RO | 体重: | 220 |
| システム材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ | 電圧: | 3.0kW-380-415V,50HZ |
| 電力 供給 必要: | 5.5kW-380-415V 50Hz | 水温: | 5~35 ̊C |
| 主要コンポーネント: | ポンプ,RO膜,タンク | 容量: | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| 商品の起源: | 中国 | ||
| ハイライト: | 2.1kW 塩水逆反スモース 1TPH 塩水逆反スモース,1TPH Brackish Water Reverse Osmosis |
||
製品の説明
PRO-FD40160 汽水逆浸透膜システム:清浄な水生成のための効率的なソリューション
主な特徴と技術仕様
プロセスフローと効率
用途と利点
この製品の詳細を知りたい




