|
詳細情報 |
|||
| 装置の電圧: | 3.0kW-380-415V,50HZ | メブランはオプションです: | Filmtec/Hydranautics |
|---|---|---|---|
| 装置 設置電力: | 1.7kW-380-415V 50Hz | 膜構成: | スパイラル傷 |
| テクノロジー: | 塩水の逆オスモス | 回収率: | 50-75% |
| 電圧: | 3.0kW-380-415V,50HZ | 植物重量: | 230 |
| 商品の起源: | 中国 | 製品重量: | 430KG |
| パンプ: | ブースター,CNP/グランドフォス,CNP | 水道管材: | UPVC用水管 |
| システム容量: | 6TPH | 製品素材: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ |
| 管材: | UPVC用水管 | ||
| ハイライト: | 2.1kW 塩水の逆オスモス,1TPH 塩水の逆オスモス,急速な塩水逆オスモス |
||
製品の説明
PRO-ST40160: 塩水処理のための高性能ソリューション
1.PRO-ST40160への紹介
2.技術仕様と主要特徴
3.先進的な処理プロセスフロー
4.産業用ユーザーへの利益
5.申請と遵守
6.結論
技術仕様表
![]()
この製品の詳細を知りたい




