詳細情報 |
|||
構成要素: | ポンプ,RO膜,タンク | 装置の材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ |
---|---|---|---|
製品回収率: | 50-75% | コントロール: | 電子,手動/PLC |
Ro メムラン: | 水上船や DOW4040 | 管材: | UPVC用水管 |
システム 設置電力: | 1.7kW-380-415V 50Hz | 製品技術: | 逆オスモス |
逆浸透の膜: | Filmtec/Hydranautics | 植物の浸透: | 500のL/H |
主要資料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ | システム設置電源: | 1.7kW-380-415V 50Hz |
前フィルタータンク: | 2xSS304 タンク | 製品コード: | SW-800-150E2 |
製品制御システム: | PLC | ||
ハイライト: | 30.0kW 塩水の逆オスモス,1.5tph 塩水の逆オスモス,SS304 スキッド 塩水 RO |
製品の説明
PRO-FD8080/15:塩水処理のための高効率のソリューション
1.PRO-FD8080/15の紹介
2.技術仕様と主要特徴
3.先進的な処理プロセスフロー
4.産業用ユーザーへの利益
5.申請と遵守
6.結論
技術仕様表
この製品の詳細を知りたい