詳細情報 |
|||
植物の浸透: | 500のL/H | 装置材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ |
---|---|---|---|
保証: | 1 年 | 前処理: | 2xSS304 タンク |
主なシステムプロセス: | SF-ACF-IXF-RO | 基本材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ |
植物の予備処理: | 2xSS304 タンク | システム設置電源: | 1.7kW-380-415V 50Hz |
飼料水 pH: | 3-11 | 水の容量: | 2TPH |
プラントプロセス: | SF-ACF-IXF-RO | シルト密度指数: | <3> |
種類: | 逆浸透システム | 装置の材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ |
認証: | CE,ISO 9001:2015 | ||
ハイライト: | 304 タンク 塩水 RO,2TPH 容量 塩水 RO |
製品の説明
Pro-FT8080/15:産業用途向けの高度な汽水逆浸透ソリューション
1。製品の概要
2。技術仕様とコア機能
3。マルチステージ治療プロセス
4。産業ユーザーにとって重要な利点
5。アプリケーションとコンプライアンス
6。結論
技術仕様テーブル
この製品の詳細を知りたい