詳細情報 |
|||
生産能力: | 1TPH | 生産能力: | 1.5TPH |
---|---|---|---|
水温: | 5~35 ̊C | パンプ: | CNP / Grundfos,CNP |
装置容量: | 4TPH | 工場容量: | 3TPH |
水生産性: | 500のL/H | プロセス: | 沈殿物フィルター-RO |
装置 設置電力: | 1.7kW-380-415V 50Hz | システム容量: | 500〜1万 GPD |
科学技術プロセス: | SF-ACF-IXF-RO | 給水の源: | 塩水 |
製品重量: | 250KG | 水の容量: | 2TPH |
植物の浸透: | 500のL/H | ||
ハイライト: | 30.0kW 塩水の逆オスモス,1.5tph 塩水の逆オスモス,SS304 スキッド 塩水 RO |
製品の説明
PRO-ST8080/15:工業用高性能塩水逆オスモスソリューション
1.PRO-ST8080/15の紹介
2.技術仕様と主要特徴
3.高度な多段階治療プロセス
4.産業用 ユーザー に 対する 主要 な 益
5.申請と遵守
6.結論
技術仕様表
この製品の詳細を知りたい