|
詳細情報 |
|||
| 基本材料: | ステンレス鋼304 タンク UPVCパイプ | 力および電圧: | 19kW-380-415V 50Hz |
|---|---|---|---|
| 構成要素: | ポンプ,RO膜,タンク | システム構成: | スキード式またはコンテナ式 |
| 給水の温度: | 摂氏5〜35度 | 製品シリーズ: | Lシリーズ |
| 工場容量: | 3TPH | 生産能力: | 1.5TPH |
| 基本プロセス: | SF-ACF-IXF-RO | クリーニング システム: | 化学的または物理的清掃 |
| 主要なコンポーネント: | ポンプ,RO膜,タンク | テクノロジー: | 逆オスモス |
| 素材: | SS304/SS316L、炭素鋼 | 設備の処理: | SF-ACF-RO |
| 体重: | 240 | ||
| ハイライト: | 3TPH 塩水の逆オスモス,19kW 塩水逆オスモス,SS304 スキッド 塩水 RO |
||
製品の説明
PRO-FD8080/20:工業用用高容量塩水逆オスモスソリューション
1.PRO-FD8080/20への紹介
2.技術仕様と主要特徴
3.先進的な処理プロセスフロー
4.産業用 ユーザー に 対する 主要 な 益
5.申請と遵守
6.結論
技術仕様表
![]()
この製品の詳細を知りたい




