| 詳細情報 | |||
| 定格フロー(1500 rpm): | 8.2m³/h(136 L/min) | 幾何学的変位: | 100cm³/rev | 
|---|---|---|---|
| 最小出口圧力: | 10バー | 最大連続出口圧力: | 80バー(より高い/低圧の要件についてFenigalの販売にお問い合わせください) | 
| 最低入口圧: | 2棒 | 最大連続入口圧力: | 5棒 | 
| 連続動作速度範囲: | 700〜1800 rpm | ||
| ハイライト: | high-pressure axial piston pump,water treatment consumables for desalination,DHP 8.2 piston pump | ||
製品の説明
Core Advantages for Water Treatment
Core Technical Parameters of DHP 8.2
Power Parameters (1500 rpm Rated Speed)
Inlet & Outlet Dimensions
Overall Dimensions (mm, with Motor)
Installation & Operation Tips
Maintenance & Warranty
Manufacturer Information

この製品の詳細を知りたい
    
 


 
                        


