|
詳細情報 |
|||
| MK-9スタック名:: | MK-9 | MK-9スタックの寸法(幅xの高さx高さx深さ):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9スタック総交換可能な陰イオン(CACO3としてのPPM):: | <13 | MK-9スタック導電率(μs/cm):: | <22 |
| MK-9スタックPH:: | 4-11 | 温度(°C):: | 4.4-40 |
| 硬度(CACO3としてのPPM):: | <1.0 | シリカ(SIO2としてのPPM):: | <1.0 |
| 典型的な設計された水生産(M3 /HR):: | 6.0-10.0 | 回復:: | 最大97% |
| 電圧:: | 0〜400 VDC | 典型的なニュービルドアプリケーション:: | 太陽光発電と緑色の水素 |
| ハイライト:: | Veolia E-Cell MK-9 EDIモジュール、ハイフローEDIモジュール、堅牢な設計EDIスタック | ||
| ハイライト: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





