SFD-2880 High-Flux UF Membrane Module with 77 m² Membrane Area and 0.03 µm Pore Diameter for Drinking Water Treatment
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | DOW |
| 証明: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| モデル番号: | SFP-2860 / SFD-2860 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準輸出木箱/カートンまたはフィルムで包まれた裸 |
| 受渡し時間: | 7営業日 |
| 支払条件: | T/T、Western Union、PayPalなど。 |
| 供給の能力: | 1か月あたり200ユニット |
|
詳細情報 |
|||
| 製品流量範囲: | 3.1 - 9.3 m3 /hr | 製品膜面積: | 77m² |
|---|---|---|---|
| 製品 名前の孔径: | 0.03 µm | 芯材: | PVDF |
| このモデルのろ過フラックス: | 40-120 | このモデルの直径: | 8インチ |
| 製品の流れ方向の設定: | 外部圧力構造、行き止まりのろ過 | 製品最大値TMPの動作: | 2.1バー |
| 製品最大値インレットモジュール圧力: | 6.25バー | メムランの動作pH: | 2-11 |
| 基本認証: | ISO 9001、NSF、CE | ||
| ハイライト: | 77 m² Membrane Area UF Membrane Module,0.03 µm Pore Diameter Ultrafiltration Membrane,Drinking Water Treatment PVDF UF Module |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





