|
詳細情報 |
|||
| 膜材質: | PVDF(ポリビニリデンフッ化物) | 膜領域: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| わずかな気孔の直径: | 0.03 ええと | モジュールごとに流量範囲: | 2.0~8.5m3/時 |
| 重量 (空/満水): | 48kg / 106kg | 音量: | 35リットル |
| フロー構成: | アウトサイドイン、行き止まりの流れ | フィルタ流量: | 40-110 l/m2/hr |
| 動作pH: | 2-11 | 最高。粒度: | 300mm |
| インストール: | 壁掛けまたはラック | 応用: | 冷却塔ブローダウンの再利用 |
| ハイライト: | cooling tower blowdown reuse membrane,sfp-2860xp high flux uf module,recirculating cooling water treatment |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





