|
詳細情報 |
|||
| 膜材質: | PVDF(ポリビニリデンフッ化物) | 膜領域: | 77㎡ |
|---|---|---|---|
| わずかな気孔の直径: | 0.03 ええと | モジュールごとに流量範囲: | 3.1~9.3m3/時 |
| フィルタ流量: | 40-120 L/m2/hr | 直径: | 8インチ |
| フロー構成: | アウトサイドイン、行き止まりの流れ | マックス.作業TMP: | 2.1バー |
| 最大入口モジュール圧: | 6.25バー | 動作pH: | 2-11 |
| ろ過精度: | 0.01~0.1μm | 応用: | 油田生成水の再利用と再注入 |
| ハイライト: | produced water treatment uf membrane,oilfield water reuse ultrafiltration,sfp-2880 pvdf membrane module |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





