Veolia E-Cell MK-9 EDI Module For High-Flow And Robust Design
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | VEOLIA |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | MK-9 |
| ドキュメント: | Veolia EDI catalog.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1 PC |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準輸出梱包 |
| 受渡し時間: | 5-8勤務日 |
| 支払条件: | 、t/t |
| 供給の能力: | 月額60000ユニット |
|
詳細情報 |
|||
| MK-9スタック名: | MK-9 | MK-9スタックの寸法(幅x x height x深さとしてcm): | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9スタック総交換可能な陰イオン(CACO3としてのPPM): | <13 | MK-9スタック導電率(μs/cm): | <22 |
| MK-9スタックpH: | 4-11 | 温度(°C): | 4.4-40 |
| 硬度(CACO3としてのPPM): | <1.0 | シリカ(SIO2としてのPPM): | <1.0 |
| 典型的な設計された水生産(M3 /HR): | 6.0-10.0 | 回復: | 最大97% |
| 電圧: | 0〜400 VDC | 典型的なニュービルドアプリケーション: | 太陽光発電と緑色の水素 |
| ハイライト: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,high-flow EDI module,robust design EDI stack |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





