|
詳細情報 |
|||
| 公称流: | 3.4 m3/h (15 gpm) | 流量範囲: | 1.7-4.5 m3/h (7.0-20 gpm) |
|---|---|---|---|
| 製品の耐性: | >= 16MOhm-cm | ナトリウム: | <= 3 ppb |
| シリカ (SiO2): | 5ppbまで | ボロン: | 0.08 ppbの低い |
| 回復: | 最大96% | 電圧: | 0〜300 VDC |
| アンペア数: | 0-5.2ADC | 入口圧力: | <= 6.9 bar (100 psi) |
| 圧力降下: | 1.4 ~ 2.8 バール (20 ~ 40 psi) | 温度: | 4.4~40℃(40~104℃) |
| pH: | 4〜11 | 寸法(w x h x d): | 30cm×61cm×54cm |
| 配送重量: | 100 kg(220ポンド) | 給水: | RO 透過液、TEA <= CaCO3 として 25 ppm |
| 応用: | 飲料および食品加工用精製水 | ||
| ハイライト: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





