|
詳細情報 |
|||
| 公称流: | 8.0 m3/h (35 gpm) | 典型的な設計された生産: | 6.0~10.0m3/h |
|---|---|---|---|
| 製品の耐性: | >= 16MOhm-cm | 総有機炭素 (TOC C): | <= 0.5 ppm |
| 回復: | 最大97% | 電圧: | DC0~400V |
| アンペア数: | 0-5.2ADC | 入口圧力: | <= 6.9 bar (100 psi) |
| 圧力降下: | 2.4 ~ 3.4 バール (35 ~ 50 psi) | 供給水TEA: | CaCO3 として < 13 ppm |
| 給水の導電率: | < 22μS/cm | 給水硬度: | CaCO3 として < 1.0 ppm |
| 飼料水 シリコン: | SiO2 として < 1.0 ppm | 温度: | 4.4~40℃(40~104℃) |
| pH: | 4〜11 | 寸法(w x h x d): | 30cm×61cm×74cm |
| 応用: | グリーン水素電解供給水 | ||
| ハイライト: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





