|
詳細情報 |
|||
| 公称流: | 1.14 m3/h | 流量範囲: | 0.5-1.6 m3/h (2.2-7.0 gpm) |
|---|---|---|---|
| 製品の耐性: | >= 10 MOhm-cm (医薬品) または >= 16 MOhm-cm (工業用) | ナトリウム: | <= 3 ppb (工業用) |
| 回復: | 93%まで | 入口圧力: | <= 6.9 bar (100 psi) |
| 圧力降下: | 1.4 ~ 2.8 バール (20 ~ 40 psi) | 最大消毒温度: | 85℃ (185°F) |
| 最大消毒入口圧: | 2.1バー(30 psi) | 熱水浄化サイクル: | 160 |
| 寸法(w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 29 cm | 配送重量: | 57 kg(126ポンド) |
| 給水: | RO 浸透 | 応用: | 血液透析用水システムと医療用精製水 |
| ハイライト: | hemodialysis water treatment edi,medical grade purified water system,veolia mk-3miniht compact edi stack |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





