|
詳細情報 |
|||
| 公称流: | 7.0 m3/h (31 gpm) | 流量範囲: | 5.0~9.0m3/h |
|---|---|---|---|
| 製品の耐性: | >= 16MOhm-cm | ナトリウム: | <= 3 ppb |
| シリカ (SiO2): | 5ppbまで | 回復: | 最大97% |
| 電圧: | DC0~400V | アンペア数: | 0-5.2ADC |
| 温度: | 4.4~40℃(40~104℃) | pH: | 4〜11 |
| 寸法(w x h x d): | 30cm×61cm×74cm | 配送重量: | 165kg |
| 給水: | RO 透過液、TEA <= CaCO3 として 25 ppm | 応用: | EV用バッテリーとリチウムイオン製造用超純水 |
| ハイライト: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





